齒盤式粉碎機
WKF20B單機
WKF20B機組
【產品介紹】
齒盤式粉碎機又稱不銹鋼粉碎機、食品粉碎機、錘片式粉碎機、多功能粉碎機、化工粉碎機、制劑粉碎機,是根據(jù)日本、德國同類產品技術開發(fā)的。齒盤式粉碎機結構簡單、堅固、運轉平穩(wěn)、易清冼、粉碎效果良好,被粉碎物可直接由主機磨腔中排出、粒度大小通過更換不同孔徑的網篩獲得,全不銹鋼材料制造。齒盤式粉碎機機殼內壁全部經機加工達到表面平滑,改變了以前機型內壁粗糙、積粉的現(xiàn)象,使藥品、食品、化工等生產更符合標準,達到GMP的要求。齒盤式粉碎機是藥廠、食品廠、化工廠、醫(yī)院制劑室、診所、門診部、研究所、建材廠、飼料廠等單位常用的實用機型。一般物料粉碎細度為120目,如您需更細的細度我們對其進行改裝后,易粉碎的物料細度可達200目、250目、300目。
【技術參數(shù)】
名稱 | 主軸轉速 | 粉碎細度 | 理論產量 | 電源 | 配用電機 | 外形尺寸 | 重量 | 方式 |
WKF180粉碎機 | 4000 r/min | 10-120目 | 10-20kg/h | 380v | 2.2kw | 66×42×90 | 80kg | 齒盤 |
WKF250粉碎機 | 4000 r/min | 10-120目 | 50-250kg/h | 380v | 5.5kw | 860×500×1350 | 200kg | 齒盤 |
WKF320粉碎機 | 4000 r/min | 10-120目 | 80-300kg/h | 380v | 7.5kw | 880×520×1450 | 230kg | 錘式 |
WKF20B粉碎機 | 4500 r/min | 10-120目 | 60-150kg/h | 380V | 5.5kw | 850×530×1300 | 150kg | 齒盤 |
WKF30B粉碎機 | 3800 r/min | 10-120目 | 100-300kg/h | 380V | 7.5kw | 1000×600×1750 | 200kg | 齒盤 |
WKF40B粉碎機 | 3800 r/min | 10-120目 | 160-800kg/h | 380V | 9kw | 800×900×1600 | 260kg | 齒盤 |
WKF50B粉碎機 | 3800 r/min | 10-120目 | 300-1500kg/h | 380V | 11kw | 960kg | 齒盤 | |
WKF20B吸塵粉碎機組 | 4500 r/min | 12-150目 | 60-150kg/h | 380V | 5.5+1.5kw | 1300×600×1750 | 220kg | 齒盤 |
WKF30B吸塵粉碎機組 | 3800 r/min | 12-120目 | 100-300kg/h | 380V | 7.5+1.5kw | 1200×700×1650 | 300kg | 齒盤 |
WKF40B吸塵粉碎機組 | 3800 r/min | 12-120目 | 160-800kg/h | 380V | 9+1.5kw | 1400×700×1700 | 500kg | 齒盤 |
WKF50B吸塵粉碎機組 | 3800 r/min | 12-120目 | 300-1500kg/h | 380V | 11+1.5kw | 960kg | 齒盤 |
自冷式粉碎機組
【主要用途】
本機廣泛適用于制藥、食品、化工等行業(yè)的物料粉碎。
【特點】
粉碎室內采用風輪式高速旋轉刀,機腔通風量大,機腔內不易發(fā)熱。具有運轉平穩(wěn),拆裝與清洗方便、噪音低、粉碎效果好等優(yōu)點。
【技術參數(shù)】
型號 | WZL-150 | WZL-250 | WZL-350 |
生產能力(kg/h) | 20-80 | 30-200 | 50-300 |
進料粒度(mm) | <10 | <10 | <10 |
出料粒度(mm) | 20-150 | 20-150 | 20-150 |
電機功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
風機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
主軸轉速(rpm) | 3000 | 2900 | 2900 |
外形尺寸(mm) | 1280×600×1630 | 1280×600×1660 | 1300×600×1730 |
重量(kg) | 250 | 350 | 420 |
齒盤式粉碎機 0 本文被閱讀 0 次
上一條:全自動膠囊充填機-膠囊填充機 | 下一條:振動篩 |